2013年10月9日cpu報價(amd)
文章出處:妙手電腦責任編輯:admin人氣:27發表時間:2021-07-12 06:30:59
?????? 2013年10月9日amd處理器最新報價:今天北京中關村AMD處理器現貨市場,AMD處理器價格平穩。AMD散片處理器積壓較多,商家寄望節后需求升溫,平價降低庫存。
北京中關村AMD?CPU參考報價(元) | ||||
●?FM2接口 |
||||
型號 |
核心 | 規格(主頻/緩存/工藝) | 報價 | 漲跌 |
A10-5800K(不鎖倍頻) | 四核 | 3800MHz/4MB/32nm/HD7660D | 699 | - |
A8-5600K(不鎖倍頻) | 四核 | 3600MHz/4MB/32nm/HD7560D | 520 | - |
A6-5400K | 雙核 | 3600MHz/1MB/32nm/HD7540D | 380 | - |
A4-5300 |
雙核 | 3400MHz/1MB/32nm/HD7480D | 300 | - |
X4-750K(盒) | 四核 | 3400MHz/4MB/32nm/No?GPU | 460 | - |
X4-740(散) | 四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No?GPU | 405 | - |
X4-740(盒) |
四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No?GPU | 445 | - |
X4-730(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No?GPU | 355 | - |
●?FM1接口 |
||||
型號 |
核心 | 規格(主頻/緩存/工藝) | 報價 | 漲跌 |
A8-3870(不鎖倍頻) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/HD6550D | 460 | - |
A8-3850(盒) | 四核 | 2900MHz/4MB/32nm/HD6550D | - | 停產 |
A6-3670(盒) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 370 | - |
A6-3650(盒) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 350 | - |
A6-3500(盒) | 三核 | 2100MHz/3MB/32nm/HD6530D | 330 | - |
A4-3400(散) | 雙核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 195 | - |
A4-3400(盒) | 雙核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 255 | - |
A4-3300(散) | 雙核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 185 | - |
A4-3300(盒) | 雙核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 240 | - |
速龍II?X4?651(盒) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No?GPU | 475 | - |
速龍II?X4?651(散) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No?GPU | 405 | - |
速龍II?X4?641(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No?GPU | 335 | - |
速龍II?X4?641(盒) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No?GPU | 390 | - |
速龍II?X4?631(散) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No?GPU | 300 | - |
速龍II?X4?631(盒) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No?GPU | 340 | - |
●?AM3+接口“推土機” |
||||
型號 |
核心 | 規格(主頻/緩存/工藝) | 報價 | 漲跌 |
FX8150(盒/無風扇) | 八核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 1250 | - |
FX8120(盒) | 八核 | 3100MHz/8+8MB/32nm/ | 960 | - |
FX6200(盒) | 六核 | 3800MHz/6+8MB/32nm/ | 730 | - |
FX6200(散) | 六核 | 3800MHz/6+8MB/32nm/ | 650 | - |
FX6100(盒) | 六核 | 3300MHz/6+8MB/32nm/ | 700 | ? |
FX6100(散) | 六核 | 3300MHz/6+8MB/32nm/ | 650 | - |
FX4170(盒) | 四核 | 4200MHz/4+8MB/32nm/ | 790 | ? |
FX4170(散) | 四核 | 4200MHz/4+8MB/32nm/ | 730 | ? |
FX4130(盒) | 四核 | 3900MHz/4+8MB/32nm/ | 595 | - |
FX4130(散) | 四核 | 3900MHz/4+8MB/32nm/ | 550 | - |
FX4100(盒) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 675 | - |
FX4100(散) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 610 | - |
●?AM2+/AM3接口 |
||||
型號 | 核心 | 規格(主頻/緩存/工藝) | 報價 | 漲跌 |
閃龍單核?SP130(散) | 單核 | 2600MHz/512KB/45nm | 120 | - |
閃龍單核?SP145(散) | 單核 | 2800MHz/512KB/45nm | 170 | - |
速龍?X2?5200(散) | 雙核 | 2300MHz/1MB/45nm | 200 | - |
閃龍?II?X2?190(散) | 雙核 | 2400Mhz/1MB/45nm | 200 | - |
速龍?II?X2?220(散) | 雙核 | 2800MHz/1MB/45nm | - | - |
速龍?II?X2?240(散) | 雙核 | 2800MHz/2MB/45nm | 210 | - |
速龍?II?X2?245(散) | 雙核 | 2900MHz/2MB/45nm | 210 | - |
速龍?II?X2?250(散) | 雙核 | 3000MHz/2MB/45nm | 210 | - |
速龍?II?X2?250(盒) | 雙核 | 3000MHz/2MB/45nm | - | - |
速龍?II?X2?255(散) | 雙核 | 3100MHz/2MB/45nm | 220 | - |
速龍?II?X2?255(盒) | 雙核 | 3100MHz/2MB/45nm | 235 | - |
速龍?II?X2?260(盒) | 雙核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
速龍?II?X2?270(散) | 雙核 | 3400MHz/2MB/45nm | 235 | - |
速龍?II?X3?450(散) | 三核 | 3200MHz/1.5MB/45nm | - | 停產 |
速龍?II?X3?450(盒) | 三核 | 3200MHz/1.5MB/45nm | - | 停產 |
速龍?II?X3?460(盒) | 三核 | 3400MHz/1.5MB/45nm | - | 停產 |
速龍?II?X4?630(散) | 四核 | 2800MHz/2MB/45nm | - | 缺貨 |
速龍?II?X4?640(散) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 510 | - |
速龍?II?X4?640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 550 | - |
速龍?II?X4?645(散) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 520 | - |
速龍?II?X4?645(盒) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 560 | - |
速龍?II?X4?650(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
Phenom?II?X2?545(盒) | 雙核 | 3000MHz/1+6MB/45nm | - | - |
Phenom?II?X2?555(盒) | 雙核 | 3200MHz/1+6MB/45nm | - | - |
Phenom?II?X2?560(盒) | 雙核 | 3300MHz/1+6MB/45nm | - | - |
Phenom?II?X3?720(散) | 三核 | 2800MHz/1.5MB+6/45nm | - | 停產 |
Phenom?II?X4?810(散) | 四核 | 2600MHz/2+4MB/45nm | - | 停產 |
Phenom?II?X4?820(散) | 四核 | 2800MHz/2+4MB/45nm | - | 停產 |
Phenom?II?X4?840(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
Phenom?II?X4?905e(散) | 四核 | 2600MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom?II?X4?B95(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | 停產 |
Phenom?II?X4?B97(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | - | 停產 |
Phenom?II?X4?B99(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm | - | 停產 |
Phenom?II?X4?925(散) | 四核 | 2800MHz/2+6MB/45nm | - | 缺貨 |
Phenom?II?X4?945(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 545 | - |
Phenom?II?X4?945(盒) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom?II?X4?955(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 560 | - |
Phenom?II?X4?955(盒) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 600 | - |
Phenom?II?X4?960T(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm/95W | 650 | - |
Phenom?II?X4?965(散) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 570 | - |
Phenom?II?X4?965(盒) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 610 | - |
Phenom?II?X6?1035T(散) | 六核 | 2600MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom?II?X6?1055T(散) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom?II?X6?1055T(盒) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | 970 | 推薦 |
Phenom?II?X6?1075T(散) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom?II?X6?1075T(盒) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | 1000 | 少量 |
Phenom?II?X6?1090T(散) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom?II?X6?1090T(盒) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | 1100 | - |
Phenom?II?X6?1100T(散) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom?II?X6?1100T(盒) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | 1330 | - |
文章排行
- 特效全開 萬元級i7-8700K配GTX1080Ti怪物獵人世界配置推薦
- 省錢實用配置 5500元i5-7500配GTX1060電腦配置推薦
- 1899元A10-6800K四核APU網絡游戲臺式主機電腦配置推薦
- 將低價進行到底!1600元奔騰G4560迷你裝機電腦配置推薦
- AMD cpu最新報價2014年1月9日
- 2600元i3獨顯家庭辦公娛樂電腦配置推薦
- 3800元四核獨顯1080P暢玩DOTA2電腦配置推薦
- 1100元賽揚G4900入門辦公家用主機配置推薦 省錢又實用!
- R3-1200+RX560D新3A游戲配置推薦 四核電腦主機僅三千
- i5 6500配什么顯卡最好?i5-6500配1060顯卡電腦配置推薦
最新文章
- 12000元組裝電腦配置清單推薦
- 16000電腦組裝配置清單
- 7500元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝電腦配置清單推薦
- 6000元組裝電腦配置清單推薦
- 7000元組裝電腦配置清單推薦
- 9000元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝一臺游戲主機清單
- 5500元組裝電腦配置清單
- i7 8700配什么主板和其他配件的性價比比較高